Автомагазин VegaAuto - Шины, летние шины, зимние шины, диски, авторезина

Ниже представлен исчерпывающий список дисков, поставляемых нашей компанией.


Страница: 11/72 « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
Бренд Модель Описание
Eurodisk 53C41G   R14 4x108 5.5 ET41 DIA63.3
Eurodisk 53C47G   R14 4x108 5.5 ET47 DIA63.3
Eurodisk 64J40H   R15 5x114.3 6.0 ET40 DIA67.0
Eurodisk 64I45D   R15 5x112 6.0 ET45 DIA57.1
Eurodisk 53C45D   R14 4x108 5.5 ET45 DIA57.1
Eurodisk 64E45H   R15 4x114.3 6.0 ET45 DIA67.0
Eurodisk 53E45H   R14 4x114.3 5.5 ET45 DIA67.0
Eurodisk 64G48L   R15 5x139.7 6.0 ET48 DIA98.5
Eurodisk 42B29C   R13 4x98 5.0 ET29 DIA60.1
Eurodisk 64L35F   R15 5x110 6.0 ET35 DIA65.0
Eurodisk 52B29C   R13 4x98 5.5 ET29 DIA60.1
Eurodisk 64E45M   R15 4x114.3 6.0 ET45 DIA66.5
Eurodisk 53E40M   R14 4x114.3 5.5 ET40 DIA66.5
Eurodisk 53A45D   R14 4x100 5.5 ET45 DIA57.1
Eurodisk 64I38H   R15 5x112 6.0 ET38 DIA67.0
Eurodisk 64D35K   R15 5x108 6.0 ET35 DIA58.1
Eurodisk 52A35D   R13 4x100 5.5 ET35 DIA57.1
For Wheels PO 247f   R18 5x130 8.0 ET50 DIA71.6 Silver
For Wheels PO 458f   R18 5x130 8.0 ET50 DIA71.6 Anthracite Polished
For Wheels PO 458f   R18 5x130 10.0 ET65 DIA71.6 Anthracite Polished
For Wheels AU 578f   R19 5x112 8.5 ET32 DIA66.5 Hyper Silver
For Wheels ME 523f   R19 5x112 8.5 ET43 DIA66.6 Anthracite Polished
For Wheels ME 523f   R19 5x112 9.5 ET43 DIA66.6 Anthracite Polished
For Wheels BM 538f   R19 5x120 9.0 ET18 DIA72.6 Hyper Silver 2
For Wheels BM 535f   R19 5x120 9.0 ET18 DIA74.1 Silver
For Wheels PO 50Xf   R18 5x130 8.0 ET50 DIA71.6 Silver
For Wheels PO 367f   R18 5x130 8.0 ET50 DIA71.6 Silver
For Wheels BM 658f   R18 5x120 8.0 ET30 DIA72.6 Silver
For Wheels BM 325f   R18 5x120 8.0 ET34 DIA72.6 Anthracite Polished
For Wheels BM 659f   R18 5x120 8.0 ET34 DIA72.6 Silver
For Wheels BM 538f   R18 5x120 8.5 ET45 DIA74.1 Hyper Silver 2
For Wheels BM 538f   R18 5x120 8.5 ET46 DIA74.1 Hyper Silver
For Wheels VO 291f   R18 5x120 8.0 ET52 DIA65.1 Silver Polished
For Wheels VO 212f   R18 5x120 8.0 ET57 DIA71.6 Silver Polished
For Wheels PO 367f   R18 5x130 10.0 ET47 DIA71.6 Silver
For Wheels BM 535f   R19 5x120 10.0 ET21 DIA74.1 Silver
For Wheels BM 542f   R19 5x120 8.5 ET29 DIA72.6 Anthracite Polished
For Wheels PO 591f   R21 5x130 10.0 ET50 DIA71.6 Hyper Silver
For Wheels PO 247BGf   R20 5x130 9.0 ET60 DIA71.6 Gloss Black Polished
For Wheels PO 458f   R20 5x130 9.0 ET60 DIA71.6 Anthracite Polished
For Wheels AU 446f   R20 5x130 9.0 ET57 DIA71.6 Anthracite Polished
For Wheels AU 546f   R20 5x130 9.0 ET50 DIA71.6 Anthracite Polished
For Wheels LR 559BGf   R20 5x120 9.5 ET45 DIA72.6 Gloss Black
For Wheels BM 535f   R20 5x120 10.0 ET40 DIA74.1 Silver
For Wheels BM 535f   R20 5x120 11.0 ET37 DIA74.1 Silver
For Wheels ME 468f   R20 5x112 8.5 ET60 DIA66.6 Silver
For Wheels ME 597f   R20 5x112 8.5 ET35 DIA66.6 Anthracite Polished
For Wheels VO 291f   R19 5x130 9.0 ET60 DIA71.6 Silver Polished
For Wheels PO 367f   R19 5x130 8.0 ET57 DIA71.6 Silver
For Wheels PO 367f   R19 5x130 9.5 ET46 DIA71.6 Silver
Страница: 11/72 « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

© 2011 VegaAuto®